鹿児島県・2人世帯の電気代 (月別の実測分布)
鹿児島県で2人世帯として投稿された検針票の、検針月・契約種別ごとの分布 (25%点 / 中央値 / 75%点) と実効単価の中央値です。30 件以上のセルのみ実測を表示します。
| 検針月 / 契約種別 | 件数 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 実効単価 (中央値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 12,102円) | ||||
| 2026年8月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 11,389円) | ||||
| 2026年7月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 10,033円) | ||||
| 2026年6月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 8,951円) | ||||
| 2026年5月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 9,960円) | ||||
| 2026年4月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 11,529円) | ||||
| 2026年3月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 13,481円) | ||||
| 2026年2月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 14,092円) | ||||
| 2026年1月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 12,735円) | ||||
| 2025年12月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 10,453円) | ||||
| 2025年11月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 9,699円) | ||||
| 2025年10月 | 実測 30 件未満 (家計調査 参考値 11,383円) | ||||
九州エリアの電力会社別 実効単価
このエリアで 30 件以上の投稿がある電力会社はまだありません。